En cas de difficultés, l’espace Mosaïque situé 27 Rue de Benon à Courçon peut vous aider dans vos démarches. Les communes habilitées pour réaliser les cartes d’identité et passeport sont les suivantes :
- Courçon uniquement sur RDV Place de la Mairie Tel : 05.46.01.60.50.
- Maillezais uniquement sur RDV 6 rue de la Trigalle 85420 Tel : 02.51.00.70.25
- Marans uniquement sur RDV Place Ernest Cognacq Tel : 05.46.01.10.29
Fiche pratique
Fonction publique : cotisations salariales d'un agent contractuel
Vérifié le 01/01/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d'un agent contractuel est soumise à des cotisations et contributions salariales dont les taux et assiette varient.
Cotisations | Assiette | Taux | ||
Cotisations retraite | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale) | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 6,90 % | |||
Retraite complémentaire (Ircantec) | Tranche A | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 2,80 % | |
Tranche B | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois | 6,95 % | ||
Contributions sociales | 98,25 % x (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | ||
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux | ||
Cotisations retraite | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale) | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 6,90 % | |||
Retraite complémentaire (Ircantec) | Tranche A | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois | 2,80 % | |
Tranche B | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois | 6,95 % | ||
Contributions sociales | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | ||
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Pour en savoir plus
-
Évolution des taux de cotisation Ircantec
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec)